Der Status eines IDocs
Mit Hilfe von IDoc-Dokumenten werden Geschäftsdokumente wie Bestellungen, Rechnungen, Lieferscheine etc. mit einem SAP-System ausgetauscht. Vorgelagert zum SAP-System übernimmt typischerweise ein EDI-Dienstleister die Konvertierung der IDocs von und zu den verschiedenen Formaten der einzelnen Geschäftspartner (z.B. EDIFACT oder ANSI ASC X12).
Sowohl bei eingehenden als auch bei ausgehenden IDocs können bei der Verarbeitung des IDocs im SAP-System Fehler auftreten. So können beispielsweise unvollständige IDocs im SAP-System ankommen, weil ein Geschäftspartner nicht alle geforderten Informationen gesendet hat. In diesem Fall bleibt das IDoc in einem Fehlerzustand „hängen“.
Die folgende Abbildung zeigt einen Ausschnitt aus der SAP-Transaktion BD87
.
© 2020. SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Mit Genehmigung der SAP SE verwendet.
Ein ausgehendes IDoc ist beispielsweise im Zustand 20
hängen geblieben. Dieser Zustand bedeutet ‚Fehler beim Anstoß des EDI-Subsystems‘. Ein Grund für diesen Fehler können beispielsweise falsch konfigurierte Einstellungen im System sein. Genaueren Aufschluss darüber gibt die IDoc-Detailansicht. Sobald der Fehler korrigiert worden ist, muss die Verarbeitung des IDocs wieder angestoßen werden. Der Status 20
lässt allerdings keine direkte Verarbeitung zu, weshalb der Status zuerst auf 30
gesetzt werden muss. 30
steht dabei für ‚IDoc ist versandfertig (ALE-Dienst)‘.
Eine Auflistung aller möglichen Zustände eines IDocs finden Sie am Ende dieses Beitrages.
Status ändern
Um den Status eines IDocs zu ändern, geht man wie folgt vor.
Transaktion SE38
aufrufen und das Programm RC1_IDOC_SET_STATUS
ausführen.
© 2020. SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Mit Genehmigung der SAP SE verwendet.
Anschließend öffnet sich folgender Report. Will man den Status von mehreren IDocs auf einmal ändern, so kann man den Button neben dem Textfeld ‚IDOC-Nummer‘ verwenden und mehrere IDoc-Nummern angeben.
© 2020. SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Mit Genehmigung der SAP SE verwendet.
Anschließend kann man die Verarbeitung des IDocs wieder anstoßen — z.B. in Transaktion WLF_IDOC
.
Noch Fragen?
Sie haben noch Fragen zum Thema IDocs oder zum elektronischen Datenaustausch mit einem SAP ERP-System? Zögern Sie nicht und nehmen Sie mit uns Kontakt auf oder benutzen Sie unseren Chat — wir helfen Ihnen gerne weiter!
IDoc-Zustände
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die standardmässig in einem SAP-System vorhandenen IDoc-Zustände.
Zustand | Beschreibung |
---|---|
Ausgehende IDocs (aus SAP-Sicht) | |
00 | Nicht verwendet, nur R/2 |
01 | IDoc erzeugt |
02 | Fehler bei Datenübergabe an Port |
03 | Datenübergabe an Port OK |
04 | Fehler in den Steuerinformationen des EDI-Subsystems |
05 | Fehler bei der Konvertierung |
06 | Konvertierung OK |
07 | Syntaxfehler in EDI-Nachricht |
08 | Syntaxprüfung OK |
09 | Fehler beim Interchange Handling |
10 | Interchange Handling OK |
11 | Fehler beim Versand |
12 | Versand OK |
13 | Versand wiederholen OK (Retransmission) |
14 | Interchange Acknowledgement positiv |
15 | Interchange Acknowledgement negativ |
16 | Functional Acknowledgement positiv |
17 | Functional Acknowledgement negativ |
18 | Anstoß des EDI-Subsystems OK |
19 | Datenübergabe an Port für Test OK |
20 | Fehler beim Anstoß des EDI-Subsystems |
21 | Fehler bei Datenübergabe an Port für Test |
22 | Versand OK, Acknowledgement steht aus |
23 | Fehler beim Versand wiederholen (Retransmission) |
24 | Steuerinformationen des EDI-Subsystems OK |
25 | Weiterverarbeitung trotz Syntaxfehler (Ausgang) |
26 | Syntaxfehler im IDoc (Ausgang) |
27 | Fehler in der Versandschicht (ALE-Dienst) |
28 | IDoc nachträglich in ALE-Verteileinheit verschickt |
29 | Fehler im ALE-Dienst |
30 | IDoc ist versandfertig (ALE-Dienst) |
31 | Fehler, keine weitere Bearbeitung |
32 | IDoc wurde editiert |
33 | Original eines IDocs, welches editiert wurde |
34 | Fehler im Kontrollsatz des IDocs |
35 | IDoc aus Archiv zurückgeladen |
36 | Elektronische Unterschrift nicht geleistet (Timeout) |
37 | IDoc fehlerhaft hinzugefügt |
38 | IDoc archiviert |
39 | IDoc im Zielsystem (ALE-Dienst) |
40 | Anwendungsbeleg im Zielsystem nicht erzeugt |
41 | Anwendungsbeleg im Zielsystem erzeugt |
42 | IDoc aus Testtransaktion erzeugt |
Eingehende IDocs (aus SAP-Sicht) | |
50 | IDoc hinzugefügt |
51 | Anwendungsbeleg nicht gebucht |
52 | Anwendungsbeleg unvollständig gebucht |
53 | Anwendungsbeleg gebucht |
54 | Fehler bei der formalen Anwendungsprüfung |
55 | Formale Anwendungsprüfung OK |
56 | Fehlerhaftes IDoc hinzugefügt |
57 | Test-IDoc: Fehler bei der Anwendungsprüfung |
58 | IDoc-Duplikat aus R/2-Verbindung |
59 | Nicht verwendet |
60 | Syntaxfehler im IDoc (Eingang) |
61 | Weiterverarbeitung trotz Syntaxfehler (Eingang) |
62 | IDoc an Anwendung übergeben |
63 | Fehler bei IDoc-Übergabe an die Anwendung |
64 | IDoc ist übergabebereit an die Anwendung |
65 | Fehler im ALE-Dienst |
66 | IDoc wartet auf Vorgänger-IDoc (Serialisierung) |
67 | Nicht verwendet |
68 | Fehler, keine weitere Bearbeitung |
69 | IDoc wurde editiert |
70 | Original eines IDocs, welches editiert wurde |
71 | IDoc aus Archiv zurückgeladen |
72 | Nicht verwendet, nur R/2 |
73 | IDoc archiviert |
74 | IDoc aus Testtransaktion erzeugt |
75 | IDoc ist in Eingangsqueue |
SAP ERP und SAP S/4HANA sind die Marken oder eingetragenen Marken der SAP SE oder ihrer verbundenen Unternehmen in Deutschland und mehreren anderen Ländern.